| |

|
|

|

Liczba tytułow drużyn z poszczególnych konferencji:
| Pac 10 | 15 |
| Big 10 | 10 |
| ACC | 9 |
| SEC | 8 |
| Big East | 5 |
| Conf. USA | 5 |
| Big 12 | 4 |
| West Coast | 2 |
| Atlantic 10 | 1 |
| Big West | 1 |
| Horizon | 1 |
| Missouri Valley | 0 |
| Northeast | 0 |
| WAC | 0 |
| Ivy | 0 |
| America East | 0 |
| Atlantic Sun | 0 |
| Big South | 0 |
| Colonial | 0 |
| MEAC | 0 |
| Metro Atlantic | 0 |
| Mid-American | 0 |
| Mid-Continent | 0 |
| Mountain West | 0 |
| Ohio Valley | 0 |
| Patroit | 0 |
| Southern | 0 |
| Southland | 0 |
| SWAC | 0 |
| Sun Belt | 0 |
Liczba tytułów:
| UCLA | 11 |
| Kentucky | 7 |
| Indiana | 5 |
| North Carolina | 3 |
| Michigan State | 2 |
| Duke | 3 |
| Oklahoma State | 2 |
| San Francisco | 2 |
| Cincinnati | 2 |
| Connecticut | 2 |
| Louisville | 2 |
| North Carolina State | 2 |
| Kansas | 2 |
| Oregon | 1 |
| Wisconsin | 1 |
| Stanford | 1 |
| Wyoming | 1 |
| Utah | 1 |
| Holy Cros | 1 |
| CCNY | 1 |
| La Salle | 1 |
| California | 1 |
| Ohio St | 1 |
| Loyola | 1 |
| Marquette | 1 |
| Georgetown | 1 |
| Villanova | 1 |
| UNLV | 1 |
| Arkansas | 1 |
| Arizona | 1 |
| Maryland | 1 |
| Michigan | 1 |
| Syracuse | 1 |
| UTEP | 1 |
Ilość występów w Final Four:
| North Carolina | 15 |
| UCLA | 14 |
| Duke | 14 |
| Kentucky | 13 |
| Kansas | 15 |
| Ohio St | 9 |
| Indiana | 7 |
| Louisville | 7 |
| Arkansas | 6 |
| Cincinnati | 6 |
| Michigan | 6 |
Sezony bez porażki:
| North Carolina | 32-0 (1956-1957) |
| Indiana | 32-0 (1975-1976) |
| UCLA | 30-0 (1963-1964) |
| UCLA | 30-0 (1966-1967) |
| UCLA | 30-0 (1971-1972) |
| UCLA | 30-0 (1972-1973) |
| San Francisco | 29-0 (1955-1956) |
| North Carolina State | 27-0 (1972-1973) |
| Kentucky | 25-0 (1953-1954) |
| LIU-Brooklyn | 24-0 (1938-1939) |
| Seton Hall | 19-0 (1939-1940) |
| Army | 15-0 (1943-1944) |
Zwycięstwa z rzędu:
| UCLA | 88 (1971-1974) |
| San Francisco | 60 (1955-1957) |
| UCLA | 47 (1966-1968) |
| UNLV | 45 (1990-1991) |
| Texas | 44 |
Najwięcej punktów w jednym meczu Division I:
| Kevin Bradshaw | 72 (1991) |
| Pete Maravich | 69 (1970) |
| Calvin Murphy | 68 (1969) |
| Jay Handlan | 66 (1951) |
| Pete Maravich | 66 (1969) |
| Anthony Roberts | 66 (1977) |
Najwięcej zbiórek w jednym meczu Division I:
| Bill Chambers | 51 (1953) |
| Charlie Slack | 43 (1951) |
| Tom Heinsohn | 42 (1955) |
| Art Quimby | 40 (1955) |
Najwięcej asyst w jednym meczu Division I:
| Tony Fairley | 22 (1987) |
| Avery Johnson | 22 (1988) |
| Sherman Douglas | 22 (1989) |
Najwięcej punktów w jednym meczu Final Four:
| Bill Bradley | 58 (1965) |
| Hal Lear | 48 (1956) |
| Bill Walton | 44 (1973) |
| Bob Houbgres | 42 (1953) |
| Jack Egany | 42 (1961) |
Najwięcej zbiórek w jednym meczu Final Four:
| Bill Russell | 27 (1956) |
| Elvin Hayes | 24 (1967) |
| Bill Russell | 23 (1956) |
| Elgin Baylorl | 22 (1958) |
| Tom Sanders | 22 (1960) |
| Larry Kenon | 22 (1973) |
| Akeem Olajuwon | 22 (1983) |
Najwięcej asyst w jednym meczu Final Four:
| Mark Wade | 18 (1987) |
| Rumeal Robinson | 12 (1989) |
| Edgar Padilla | 12 (1986) |
| Michael Jackson | 11 (1985) |
| Milt Wagner | 11 (1986) |
| Rumeal Robinson | 11 (1989) |
Najwięcej bloków w jednym meczu Final Four:
| Danny Manning | 6 (1988) |
| Marcus Camby | 6 (1996) |
| A.J. Bramlett | 4 (1988) |
| Andy Kowske | 4 (2000) |
| Shane Battier | 4 (2001) |
| Loren Woods | 4 (2001) |
Najwięcej przechwytów w jednym meczu Final Four:
| Tommy Amaker | 7 (1986) |
| Mookie Blaylock | 7 (1988) |
| Gilbert Arenas | 6 (2001) |
| Danny Manning | 5 (1988) |
| Greg Anthony | 5 (1990) |
| Anthony Epps | 5 (1997) |
| Wayne Turner | 5 (1997) |
Triple double w NCAA Tournament:
| Dwayne Wade | 29 pkt, 11 zb i 11 as (2003) |
| Andre Miller | 18 pkt, 14 zb i 13 as (1998) |
| Magic Johnson | (1979) |
Trenerzy z największą ilością występów w Final Four:
| John Wooden | 12 (UCLA) |
| Dean Smith | 11 (North Carolina) |
| Mike Krzyzewski | 10 (Duke) |
| Denny Crum | 6 (Louisville) |
| Adolph Rupp | 6 (Kentucky) |
Najwięcej zwycięstw w Tournament wśród trenerów:
| Dean Smith | 65 (North Carolina) |
| Mike Krzyzewski | 64 (Duke) |
| John Wooden | 47 (UCLA) |
| Bobby Knight | 43 (Indiana/Texas Tech) |
| Denny Crum | 42 (Louisville) |
Największa średnia punktowa w karierze:
| Pete Maravich | 44.2 (LSU - 1970) |
| Austin Carr | 34.6 (Notre Dame - 1971) |
| Oscar Robertson | 33.8 (Cincinnati - 1960) |
| Travis Grant | 33.4 (Kentucky St. Div II - 1972) |
| Calvin Murphy | 33.1 (Niagara - 1970) |
Największa średnia zbiórek w karierze (tylko I dywizja):
| Artis Gilmore | 22.7 (Jacksonville - 1970) |
| Charlie Stack | 21.8 (Marshall - 1956) |
| Paul Silas | 21.6 (Creighton - 1964) |
| Leroy Wright | 21.5 (California - 1960) |
| Art Quimby | 21.5 (Connecticut - 1955) |
Największa średnia asyst w karierze (tylko I dywizja):
| Avery Johnson | 12.0 (Southern - 1988) |
| Sam Crawford | 8.84 (New Mexico St. - 1993) |
| Mark Wade | 8.77 (Oklahoma i UNLV - 1987) |
| Chris Corchlant | 8.37 (North Carolina St. - 1991) |
| Ernest Jenkins | 8.32 (NM Highlands - 1995) |
Największa średnia bloków w karierze (tylko I dywizja):
| Adonal Foyle | 5.66 (Colgate - 1997) |
| David Robinson | 5.24 (Navy - 1987) |
| Wojciech Myrda | 4.65 (La-Monroe - 2002) |
| Shaquille O'Neal | 4.58 (LSU - 1992) |
| Troy Murphy | 4.52 (Notre Dame - 2001) |
Największa średnia przechwytów w karierze (tylko I dywizja):
| Wayne Copeland | 4.46 (Lynn - 2000) |
| Desmond Cambridge | 3.93 (Alabama A&M - 2002) |
| Mookie Blaylock | 3.80 (Oklahoma - 1989) |
| Rann McMahon | 3.52(Easrtern Washington-1990) |
| David Clark | 3.35 (Bluefield St. - 1996) |
|
|
|
|

Tournament 2009
15 marca
Selection Sunday
19-20 marca
pierwsza runda
21-22 marca
druga runda
26-27 marca
Sweet 16
28-29 marca
Elite Eight
4 kwietnia
Final Four
6 kwietnia
mecz o mistrzostwo NCAA
|

Najlepszą drużyną Rankingu AP w tym tygodniu jest:
 Kansas
|
|